Hi Leute,
nach dem ja die meisten immer den Eindruck haben, dass die guten Flugtage immer dienstags oder mittwochs sind, habe ich mir mal die TOP14 Flugtage dieses Jahr aus der internationalen olc- Wertung rausgepickt.
Interessant:
- 5 der 6 besten Tage waren bis Mai, der beste Monat gesamt war der Juni
- 9 der besten 14 Tage waren am WE +/- 1 Tag, also durchaus arbeitnehmerfreundlich
- es war kein Feiertag dabei
- 9 der besten 14 Tage lagen in meiner Urlaubszeit Was ich daraus gemacht habe ist eine andere Sache...
Was seht Ihr noch?
24.04. 13.936 3. Donnerstag
25.04. 19.231 1. Freitag
16.05. 15.277 2. Freitag
24.05. 12.792 6. Samstag
30.05. 13.771 4. Freitag
01.06. 10.624 11. Sonntag
03.06. 11.984 8. Dienstag
04.06. 13.726 5. Mittwoch
08.06. 8.685 14. Sonntag
10.06. 9.290 13. Dienstag
12.06. 12.126 7. Donnerstag
14.06. 10.740 10. Samstag
22.06. 11.749 9. Sonntag
29.06. 10.232 12. Sonntag
Gruss,
Martin
nach dem ja die meisten immer den Eindruck haben, dass die guten Flugtage immer dienstags oder mittwochs sind, habe ich mir mal die TOP14 Flugtage dieses Jahr aus der internationalen olc- Wertung rausgepickt.
Interessant:
- 5 der 6 besten Tage waren bis Mai, der beste Monat gesamt war der Juni
- 9 der besten 14 Tage waren am WE +/- 1 Tag, also durchaus arbeitnehmerfreundlich
- es war kein Feiertag dabei
- 9 der besten 14 Tage lagen in meiner Urlaubszeit Was ich daraus gemacht habe ist eine andere Sache...
Was seht Ihr noch?
24.04. 13.936 3. Donnerstag
25.04. 19.231 1. Freitag
16.05. 15.277 2. Freitag
24.05. 12.792 6. Samstag
30.05. 13.771 4. Freitag
01.06. 10.624 11. Sonntag
03.06. 11.984 8. Dienstag
04.06. 13.726 5. Mittwoch
08.06. 8.685 14. Sonntag
10.06. 9.290 13. Dienstag
12.06. 12.126 7. Donnerstag
14.06. 10.740 10. Samstag
22.06. 11.749 9. Sonntag
29.06. 10.232 12. Sonntag
Gruss,
Martin
Kommentar