Fiesch ist mal wieder fällig, oder?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • schmutzli
    Registrierter Benutzer
    • 06.06.2001
    • 552

    Fiesch ist mal wieder fällig, oder?

    Na hat niemand Lust ein bisschen in Fiesch rumzusurfen?

    Sollte gut werden in den nächsten Tagen.


    Wer ist wann auch in Fiesch?




    Gruss



    schmutzli
    Gesendet von meinem Kulthandy Nokia 3210!
  • sonnenscheiner
    Moderator
    • 07.06.2001
    • 1879
    • Volker Schwaniz
    • Eschwege_bei_Kassel

    #2
    Re: ...., oder?

    Original geschrieben von schmutzli
    Sollte gut werden in den nächsten Tagen. schmutzli
    Hi, lassen wir doch zuerst das Italientief mal in aller Ruhe (verm. bis Do./Fr.) nach NordOsten (über D) ziehen und schauen dann mal was der (schon auf der Lauer liegende) Nordföhn so in der Alpenregion treibt.

    ...ich würd ja auch gern besseres Flugwetter haben :-/

    Gruß vom Sonnenscheiner
    ...

    Kommentar

    • Ulrich Probst
      Registrierter Benutzer
      • 08.06.2001
      • 245

      #3
      Re: Fiesch ist mal wieder fällig, oder?

      Original geschrieben von schmutzli
      Wer ist wann auch in Fiesch?
      Sobald das nächste Wochenende mit gutem Wetter kommt. Ich habe Fiesch schon im Juni 'eröffnet': 80 flach und 100 FAI.

      Seitdem denke ich, man sollte mehr Zeit in der Luft als im Auto verbringen :-)

      XC-Gruss
      Ulrich

      PS: Der Aletschgletscher sieht immer noch genial aus.

      Kommentar

      • schmutzli
        Registrierter Benutzer
        • 06.06.2001
        • 552

        #4
        War jemand in Fiesch?

        War jemand in Fiesch in den letzten Tagen?

        War sicher nicht so schlecht für über die Pässe zu hüpfen bei diesen Südwestwindlagen, oder?



        Griessli




        schmutzli
        Gesendet von meinem Kulthandy Nokia 3210!

        Kommentar

        • Jürgen R
          Registrierter Benutzer
          • 22.12.2001
          • 183

          #5
          hallo,
          bin nächste woche (27.7. - 3.8.) in fiesch...
          weiss vielleicht jemand eine stelle, wo ich gps-koordinaten des fluggebietes finden kann ?
          merci vielmals....
          jürgen

          Kommentar

          • Überflieger
            Registrierter Benutzer
            • 04.06.2001
            • 300
            • 85368 Moosburg

            #6
            GPS-Koordinaten: ich hoffe, es gibt keinen Ärger wegen der vielen Daten !!

            Start- Wende- und Zielpunkte mit Koordinaten
            Nr. Wendepunkt Koordinaten Höhe
            A
            A001 Afers St. Georg 46 10 10 N 11 41 24 O
            A002 Ahornspitz Zillertal 47 07 55 N 11 55 04 O
            A003 Albeins Kirche 46 40 40 N 11 38 10 O
            A004 Alkuser See 46 54 20 N 12 43 45 O
            A005 Almagellhorn Gipfel 46 05 15 N 07 59 32 O
            A006 Almdorf Kiche 47 24 25 N 12 52 18 O
            A0061 Alp Brodoldone 46 15 45 N 09 03 06 O
            A0062 Alp di Guimella 46 27 42 N 09 04 21 O
            A007 Alpenrose BS 47 25 18 N 12 14 28 O
            A008 AlpenroseHs Westend. 47 25 15 N 12 14 06 O
            A0081 Alp Es-cha /Muntische Albulapaß CH 46 36 10 N 09 54 50 O
            A009 Altes Lager Jüterbog 51 59 44 N 12 58 31 O
            A010 Altstädtner Hof 47 28 38 N 10 19 56 O
            A011 Andermatt Sender 46 38 41 N 08 34 56 O
            A012 Andre Kreisverkehr 43 58 11 N 06 30 30 O
            A013 Anhalterhaus 47 18 15 N 10 39 48 O
            A014 Anna Schutzhaus 46 49 30 N 12 53 30 O
            A015 Antholz-Mittertal 46 51 32 N 12 06 00 O
            A016 Areitbahn BS 47 18 27 N 12 46 08 O
            A017 Arlbergtunnel Einf. St.Anton 47 08 26 N 10 18 47 O
            A018 Arthurhaus Hochkönig 47 24 35 N 13 07 42 O 1285m
            A019 Asitz Haus 47 24 30 N 12 42 56 O
            A020 Aspres s. Buech F. # N75 / D994 44 31 22 N 05 45 12 O
            A021 Astenau Alm (Rofan) 47 25 18 N 11 46 42 O
            A022 Augsburger Hütte Landeck 47 10 00 N 10 29 42 O
            A023 Autobahntunnel Imst 47 15 05 N 10 44 53 O
            B
            B001 BAB Erwitte# 51 35 08 N 08 18 25 O
            B002 BAB Werl# 51 32 20 N 07 53 50 O
            B003 Bach (Lechtal) TS 47 16 28 N 10 23 10 O
            B004 Bach BS 47 16 50 N 10 21 52 O
            B005 Bach# 47 16 15 N 10 24 05 O
            B006 Bach/Lechbrücke 47 16 15 N 10 24 05 O
            B007 Bad Fusch 47 12 00 N 12 51 25 O
            B008 Badgastein BS Graukogl 47 06 32 N 13 10 00 O
            B009 Bahrenborstel #Süd-Start 52 33 50 N 08 45 55 O
            B010 Bahrenborstel Oststart 52 34 02 N 08 47 00 O
            B011 Bayrischzell LP 47 40 20 N 12 00 50 O
            B012 Beckum Dreieck DB 51 47 55 N 08 00 20 O
            B013 Beilen(NL) 52 51 05 N 06 31 00 O
            B014 Beilrode FP 51 54 12 N 13 03 19 O
            B015 Belvedere Hotel 46 35 00 N 08 23 08 O
            B016 Bernhardseck 47 17 30 N 10 24 16 O
            B017 Bettmeralp BS 46 23 15 N 08 03 25 O
            B018 Biberkopf Gipfel 47 16 26 N 10 14 15 O
            B018.1 Bichl /Samerberg 47 47 06 N 12 14 55 O
            B019 Bidmere (Alm) 46 31 35 N 08 18 10 O
            B020 Bischofshofen Bhf 47 25 14 N 13 13 05 O
            B021 Blaichach Wasserskilift 47 33 20 N 1014 40 O
            B022 Blatten 46 21 38 N 07 59 05 O
            B0221 Blaueishütte / Hochkalter 47 35 10 N 12 52 00 O
            B023 Blauenturm 47 46 36 N 07 42 40 O
            B024 Blomberg BS 47 43 24 N 11 30 02 O
            B025 Böhming Rampe
            B026 Boizenburg(Elbe) 53 22 36 N 10 48 06 O
            B027 Bork Kirche 53 01 35 N 12 26 32 O
            B028 Borken FP 51 50 31 N 06 48 58 O
            B029 Brauneck LP 47 40 26 N 11 33 30 O
            B030 Brauneck TS 47 40 34 N 11 33 15 O
            B031 Brauneckhaus BS 47 39 50 N 11 31 22 O
            B032 Breddin Bhf 52 53 07 N 12 14 00 O
            B033 Breiteckalm BS 47 19 35N 12 44 07 O
            B0331 Breitenbach Innbrücke 47 28 36 N 11 58 16 O
            B034 Breitenberg # 47 28 18 N 10 22 50 O
            B035 Breitenberg BS 47 32 56 N 10 32 55 O
            B036 Breitenberg SP 47 32 56 N 10 32 55 O
            B037 Breithorn 46 21 25 N 08 08 26 O
            B038 Brendt Tum 48 04 55 N 08 09 16 O
            B039 Brigerbad 46 18 12 N 07 55 40 O
            B040 Brigkarhaus 47 23 41 N 13 03 22 O
            B041 Brindlingalm 47 13 10 N 11 49 20 O
            B042 Brischeru 46 19 42 N 07 55 00 O
            B043 Bruchsal Flugplatz
            B044 Bruck # 47 16 40 N 12 49 38 O
            B045 Brückeb. Kössen 47 39 47 N 12 24 52 O
            B046 Bründling Haus 47 46 06 N 12 33 58 O
            B047 Brunnen(nördl. Lax) 46 23 40 N 08 06 55 O
            B048 Brunnenkopfhaus 47 34 52 N 10 55 30 O
            B049 Buchberg 47 42 55 N 12 11 10 O
            B050 Buchensteinwand BS 47 29 10 N 12 35 00 O
            B051 Burg Hohenzollern 48 19 28 N 08 59 05 O
            B052 Burg Landskron 46 38 10 N 13 54 10 O
            B053 Bürglhütte 47 19 30 N 12 29 50 O
            C
            C001 Cabane Neuve de la Blanche 44 40 00 N 06 56 33 O
            C002 Cafe Polite 47 30 42 N 10 22 32 O
            C003 Camisino Fabrik 45 46 05 N 11 28 50 O
            C0031 Celle Segelflugplatz Schenen 52 40 00 N 10 50 30 O
            C004 Cheval Blanc 44 08 35 N 06 27 05 O
            C005 Christelhorn / Brig 46 21 00 N 07 47 00 O
            C006 Chrizboden MS Saas Fee 46 08 10 N 07 57 50 O
            C007 Cima di Granda 1705 NN 46 12 02 N 09 39 04 O
            C008 Col Visentin Rifugio 46 03 14 N 12 16 42 O
            C009 ColdRobines OstT. 43 57 42 N 06 29 40 O
            C010 Crawinkel FP 50 46 51 N 10 48 00 O
            C011 Croce d'Aune 46 03 40 N 11 49 50 O
            D
            D001 Dalla Mena (Bassano) 45 48 36 N 11 45 43 O
            D002 Damnknopf 46 48 05 N 12 47 57 O
            D003 Dernbach BAB Dreieck 50 27 38 N 07 46 13 O
            D004 Dessau Flugplatz 51 50 00 N 12 11 30 O
            D005 Diedamskopf BS 47 20 57 N 10 01 24 O
            D005.1 Diedamskopf Gipfel 47 20 46 N 10 01 34 O
            D005.2 Diedamskopf MS 47 19 57 N 10 01 24 O
            D005.3 Diedamskopf TS 47 19 06 N 10 00 32 O
            D006 Dierdorf FP 50 34 09 N 07 38 56 O
            D007 Dietersbach Alm 47 21 18 N 10 21 15 O
            D008 Dingolfing BaB Ausfahrt 48 39 30 N 12 28 25 O
            D009 Dobratsch Sender 46 36 25 N 13 40 15 O
            D010 Dorfgastein /Kirche 47 14 34 N 13 06 22 O
            D011 Dormillouse Batt. 44 24 35 N 06 23 10 O
            D012 Dörpen BAB Abfahrt 52 59 32 N 07 15 08 O
            D013 Durchkaser Kapelle 47 37 38 N 12 32 35 O
            D014 Dürnbachhorn BS 47 40 16 N 12 36 08 O
            E
            E001 Eben Kirche 47 24 50 N 11 45 40 O
            E002 Ebenfeld Aste BS 47 14 25 N 12 02 10 O
            E003 Edertalsperre 51 11 10 N 09 03 34 O
            E004 Eggishorn TS 46 24 19 N 08 08 14 O
            E005 Ehrwald Zugspitzb. TS 47 25 36 N 10 56 32 O
            E006 Einödsberg Alpe 47 19 12 N 10 17 15 O
            E007 Eissee 47 21 15 N 10 21 10 O
            E0071 Ellbogner Spitze 47 15 54 N 10 16 40 O
            E008 Elmau Schloß 47 27 45 N 11 11 16 O
            E009 Entenberg Bad Laasphe 50 55 26 N 08 26 36 O
            E010 Enzianhütte (Mädelegabel) 47 18 00 N 10 15 18 O
            E011 Erfurter Hütte/Rofan 47 26 38 N 11 46 01 O
            E012 Erpfendorf # 47 34 37 N 12 28 50 O
            E013 Eschlmoos Diensthaus (Hochfelln) 47 45 20 N 12 32 35 O
            E014 Esterbergalm 47 31 05 N 11 09 33 O
            E015 Ettal/B23 # 47 34 18 N 11 04 35 O
            E016 Ettal/Linderhof # 47 34 18 N 11 04 35 O
            E017 Ettaler Mühle 47 34 13 N 11 04 33 O
            F
            F001 Falkenalpe 47 26 47 N 10 19 38 O
            F0011 Famara Rampe/Lanzerote 20 04 50 N 13 33 27 W
            F002 Farchant Freibad 47 31 55 N 11 07 30 O
            F003 Farrenkopf Hütte 48 15 27 N 08 10 52 O
            F004 Fastanz Kirche b. Feldkirch 47 13 05 N 09 37 59 O
            F005 Fellhorn(Straub.Hs) 47 37 10 N 12 29 40 O
            F006 Felsberg Kapelle 46 50 48 N 09 28 15 O
            F007 Feltre # 46 00 12 N 11 48 23 O
            F008 Ferden Staumauer (CH) 46 23 18 N 07 45 22 O
            F009 Fichtenheim 46 46 35 N 13 09 30 O
            F010 Fiesch Bahnübergang 46 24 29 N 08 08 05 O
            F011 Fieschertal/E-Werk 46 25 35 N 08 08 26 O
            F012 Filzenbahn BS Mayerh. 47 08 18 N 11 51 56 O
            F013 Fink # Hindelang 47 30 18 N 10 21 38 O
            F014 Firstalm /Gerlos 47 12 35 N 12 01 25 O
            F015 Flims TS Foppa 46 50 10 N 09 16 50 O
            F016 Fluchtalpe 47 18 55 N 10 10 40 O
            F017 Fontaso Kirche 46 01 10 N 11 47 50 O
            F018 FP Forst
            F019 Fulseck BS 47 14 05 N 13 08 25 O
            F020 Fürstau Alm /Drei Brüder 47 15 35 N 12 53 30 O
            F021 Fürth Straßen# 47 17 30 N 12 44 34 O
            F022 Fürth Bhf 47 17 24 N 12 44 27 O
            F023 Fürth Kirche 47 17 45 N 12 44 33 O
            F024 Fürth(Gsth.Schett) 47 17 14 N 12 44 35 O
            G
            G001 Gaichtspitze 47 28 05 N 10 38 30 O
            G002 Gais Kirche 46 50 00 N 11 56 52 O
            G003 Galehütte 46 30 25 N 08 15 35 O
            G004 Galmihornhütte/Reckingen 46 29 28 N 08 14 51 O
            G005 Galvera SP 46 24 50 N 08 05 40 O
            G006 Gamsbergkogel Gipfel 47 05 25 N 10 31 58 O
            G007 Gaspon BS 46 13 35 N 07 54 08 O
            G008 Gasth. Gerstruben 47 22 16 N 10 19 08 O
            G009 Gasthaus Schmelz b. Ruhpolding 47 45 06 N 12 43 25 O
            G010 Gaugen Gipfelschlepplift BS 45 47 11 N 13 12 27 O
            G011 Gebidem Antennen 46 16 21 N 07 55 51 O
            G012 Gebidum-Pass 46 15 25 N 07 56 16 O
            G013 Gebidumsee 46 15 45 N 07 56 25 O
            G014 Gehöft Müller Scharringhausen 52 34 54 N 08 47 03 O
            G015 Gehrenspitze 47 30 10 N 10 39 30 O
            G016 Geigelstein Gipfel 47 42 30 N 12 20 12 O
            G017 Gemmipass Lift TS Leukerbad 46 23 11 N 07 37 24 O
            G018 Gerling Kirche 47 23 10 N 12 50 15 O
            G019 Gerlitzen Gipfel 46 41 43 N 13 54 56 O
            G020 Gerlitzen Sender 46 41 47 N 13 54 57 O 1909m
            G021 Gerlitzen LP 46 38 50 N 13 53 30 O
            G022 Gerlitzen TS 46 39 37 N 13 53 30 O
            G023 Gerloskögerl Schleppl.BS 47 11 50 N 11 54 18 O
            G024 Gerlossteinhaus 47 12 05 N 11 54 30 O
            G025 Gernkogel Lift BS 47 15 48 N 12 10 40 O
            G026 Gernkogel/Gipfel 47 16 00 N 12 11 20 O
            G027 GH Rechtegg(Steinerk) 47 15 30 N 12 13 40 O
            G028 Gipfellift Niedere 47 23 52 N 09 56 14 O
            G029 Gitsch Bergbahn BS 46 50 48 N 11 40 48 O
            G030 Glöwen Bhf 52 53 45 N 12 04 40 O
            G031 Gnadenwald LP 47 19 21 N 11 33 44 O
            G032 Gnoppnitz Kapelle 46 45 41 N 13 11 14 O
            G033 Goldeck BS Antenne 46 45 40 N 13 27 35 O
            G034 Goldeck Haus 46 45 43 N 13 28 20 O
            G035 Golling BAB Ausfahrt 47 35 35 N 13 09 08 O
            G036 Golling Bhf 47 35 58 N 13 10 00 O
            G037 Goppenstein Bahnverl. 46 22 05 N 07 45 06 O
            G038 Goppenstein Staumauer Westende 46 23 20 N 07 45 25 O
            G039 Gossensass Kirche 46 56 26 N 11 26 36 O
            G040 Gottholbing 48 23 14 N 12 35 48 O
            G041 Grainau Schwimmbad 47 28 30 N 11 01 20 O
            G042 Grambecker Heide FP 53 35 07 N 10 41 13 O
            G043 Greifenburg #,B87/100 46 45 03 N 13 11 00 O
            G044 Greifenburg /Friedh. 46 45 16 N 13 10 32 O
            G045 Greifenburg Badesee LP 46 44 48 N 13 11 50 O
            G046 Greifenburg/Kirche 46 45 03 N 13 11 00 O
            G047 Grimselpass Paßhöhe 46 33 40 N 08 20 25 O
            G048 Grimselsee Ostufer Grimselhospitz 46 34 20 N 08 20 25 O
            G049 Groce dÀune 46 03 40 N 11 49 50 O
            G050 Großer Arber 49 06 16 N 13 07 50 O
            G051 GrüberbergTS (Z.Kaiser) 47 37 44 N 12 17 10 O
            G052 Grubhörndl Antenne 47 35 54 N 12 38 45 O
            G053 Grubhörndl/Lofer BS 47 36 17 N 12 39 21 O
            G054 Grubigstein BS 47 23 12 N 10 50 45 O
            G055 Grubmühle Gasthaus 48 37 09 N 13 22 59 O
            G056 Grünhorn Gipfel 47 19 26 N 10 04 42 O
            G057 Gruttenhütte (Kaiser) 47 33 12 N 12 18 42 O
            G058 Gschwandtkopf BS 47 18 55 N 11 11 04 O
            G059 Gschwandtner Bauer 47 29 42 N 11 09 49 O

            Kommentar

            • Überflieger
              Registrierter Benutzer
              • 04.06.2001
              • 300
              • 85368 Moosburg

              #7
              die zweite......

              H001 Habachklause 47 14 52 N 12 19 00 O
              H002 Hafelekar Seegrube BS 47 18 55 N 11 22 58 O
              H003 Hafelekar Seegrube MS 47 18 26 N 11 22 32 O
              H004 Hahnenkamm BS 47 28 48 N 10 39 06 O
              H005 Hahnenkamm Gipfel 47 28 45 N 10 39 00 O
              H006 Hahnenkamm TS 47 28 40 N 10 40 50 O
              H007 Halberstadt(Hbf) 51 53 55 N 11 04 30 O
              H008 Haldensee # Westufer 47 29 38 N 10 33 39 O
              H009 Haldenstein Bhf. 46 53 00 N 09 32 00 O
              H010 Härmelekopf 47 19 50 N 11 13 20 O
              H011 Hausberg BS 47 27 52 N 11 05 50 O
              H012 Hausberg Garmisch Parkplatz 47 28 54 N 11 05 46 O
              H013 Hausberg Garmisch SP 47 27 56 N 11 05 54 O
              H014 Hausstein (Rusel) 48 52 19 N 13 04 23 O
              H015 Heiterwand Hütte 47 18 43 N 10 44 51 O
              H016 Heiterwandhütte 47 18 38 N 10 44 28 O
              H017 Hermagor Bhf 46 37 42 N 13 22 50 O
              H018 Herzendorf Campingplatz 46 44 52 N 13 09 30 O
              H019 Herzogstand Gipfelpavilion 47 37 04 N 11 18 31 O
              H020 Hessenhof Reithalle Blaubeuren 48 25 50 N 09 46 22 O
              H021 Hindelang Kirche 47 30 26 N 10 22 10 O
              H022 Hinterhornalm/Gnadenwald 47 20 05 N 11 33 33 O
              H023 Hintersteiner See O 47 32 30 N 12 13 15 O
              H024 Hintertal Kirche 47 24 50 N 12 58 50 O
              H025 Hirsch Alp 47 31 27 N 10 23 20 O
              H026 Hirschbergalpe 47 31 27 N 10 23 20 O
              H027 Hirzer Bahn TS Meran 46 43 38 N 11 11 58 O
              H028 Hochfelln BS 47 45 42 N 12 33 30 O
              H029 Hochfelln TS 47 47 55 N 12 35 20 O
              H030 Hochfilzen Bhf 47 28 05 N 12 37 35 O
              H031 Hochfilzen Kirche 47 28 16 N 12 36 50 O
              H032 Hochjochbahn Schruns BS 47 04 20 N 09 58 35 O
              H033 Hochplatte SP 47 46 10 N 12 25 05 O
              H034 Hochries BS 47 44 40N 12 14 35 O
              H035 Hochries Landeplatz GS 47 46 20 N 12 13 48 O
              H036 Hochries Landeplatz HG 47 46 36 N 12 13 50 O
              H037 Hochries MS 47 45 32 N 12 14 32 O
              H0371 Hochries TS 47 46 10 N 12 14 10 O
              H038 Hochries Seitenalm 47 44 44 N 12 14 30 O
              H039 Hochschober Hütte 46 55 35 N 12 42 00 O
              H040 Hochsteinhaus 46 49 18 N 12 42 02 O
              H041 Höfen Kirche 47 28 28 N 10 41 01 O
              H0411 Höferer Alm 46 47 10 N 12 58 20 O
              H042 Höffats 47 22 00 N 10 21 00 O
              H0421 Höhlensteinhaus am Köglhörndl/Kufstein 47 33 15 N 12 04 15 O
              H043 Hohe Munde # 47 20 54 N 11 04 02 O
              H044 Hohe Munde TS 47 20 56 N 11 07 00 O
              H045 Hohe Saas BS 46 08 18 N 07 59 44 O
              H046 Hohenaschau 47 46 05 N 12 19 00 O
              H047 Hohenneuffen-Nord 48 33 22N 09 24 24 O
              H048 Hohenschwangau Schloß 47 33 32 N 10 44 32 O
              H049 Hoher Bogen Lift BS 49 14 00 N 12 56 40 O
              H050 Hollersbach Kirche 47 16 30 N 12 25 18 O
              H051 Hollersbach/Str.Einfahrt 47 16 55 N 12 23 45 O
              H052 Hopfgartner Gasthof östl Greifenburg 46 45 23 N 13 12 32 O
              H053 Hornberg #198 SW 47 27 30 N 10 40 23 O
              H054 Hörnlesee (nördl. Hindelang) 47 33 00 N 10 23 35 O
              H055 Hotel Grimselblick/Paß 46 33 50 N 08 20 25 O
              H056 Husegghütte 46 33 40 N 08 19 35 O
              I
              I001 Ilanz Kirche 46 46 32 N 09 12 08 O
              I002 Ilanz Rheinbrücke 46 46 40 N 09 12 23 O
              I003 Imbachhorn Gipfel 47 14 00 N 12 46 05 O
              I004 Imberger Horn BS 47 29 25 N 10 22 00 O
              I005 Imberger Horn Gipfel # 47 29 06 N 10 21 41 O
              I006 Imberger Horn TS 47 30 00 N 10 21 45 O
              I007 Innichen Grenzübergang 46 45 03 N 12 22 10 O
              I008 Inzell Eisstadion 47 45 18 N 12 45 10 O
              I009 Inzell# 305/306 47 44 58 N 12 44 46 O
              I010 Irdning Sportplatz 47 30 18 N 14 05 23 O
              I011 Irfersdorf Kirche 48 59 40 N 11 27 40 O
              I012 Iseler BS 47 30 15 N 10 25 10 O
              J
              J001 Jachenhausen Rampe 48 59 39 N 11 42 09 O
              J002 Jagstzell Kirche 49 02 00 N 10 06 00 O
              J003 Jennerbahn TS 47 35 24 N 12 59 58 O
              J004 Jöcelspitze TS Bach 47 16 28 N 10 23 10 O
              J005 Joch Alm BS TannheimerTal 47 30 50 N 10 35 50 O
              J006 Jochberg Gipfelkreuz 47 37 24 N 11 22 24 O
              J007 Jöchelspitze BS 47 16 57 N 10 21 33 O
              K
              K001 Kalkstein Gi Hütte 47 31 58 N 12 29 10 O
              K002 Kampenwand BS 47 45 10 N 12 21 00 O
              K002.1 Kampenwand TS 47 45 49 N 12 19 40 O
              K003 Kandel Rampe 48 03 50 N 08 00 24 O
              K004 Kanzelhöhe BS 46 40 32 N 1354 04 O
              K005 Kanzelkehre Achensee 47 24 50 N 11 47 22 O 1463m
              K006 Kanzelkehre Oberjochpaß 47 31 00 N 10 23 18 O 896m
              K0061 Kapelle St. Martino in Culmine 45 55 50 N 08 44 50 O
              K007 Kaprun Kirche 47 16 24 N 12 45 25 O
              K008 Kaprun Schloß 47 16 28 N 12 46 00 O
              K009 Kaprun Werkssiedlung 47 15 30 N 12 45 20 O
              K0091 Karerpass TS 46 24 41 N 11 35 30 O
              K010 Karl- Hüller-Hütte Hirschberg 47 31 30 N 10 22 18 O
              K011 Karres Kirche 47 13 16 N 10 46 42 O
              K012 Karrösten Kirche 47 13 08 N 10 46 25 O
              K013 Karrösten Tunnel West 47 13 20 N 10 45 27 O
              K014 Karrösteneralpe Tschiergant 47 14 59 N 10 46 33 O
              K015 Kaufbeurer Haus 47 20 27 N 10 27 40 O
              K016 Kehlsteinhaus BDG 47 36 56 N 13 03 48 O
              K0161 Kinderalm b. St Veit 47 20 28 N 13 09 41 O
              K017 Kienbichlalm 47 27 06 N 10 35 00 O
              K017.1 Kirchberg /Tirol Kirche 47 26 45 N 12 19 02 O
              K018 Kirche Semonzo 45 48 52 N 11 46 24 O
              K0181 Kitzbühel Tennisstadion 47 26 40 N 12 24 00 O
              K019 Klank Hütte Hirschberg 47 31 20 N 10 22 00 O
              K020 Kleblach/Lind Brücke 46 46 25 N 13 20 50 O
              K021 Kloster Ettal 47 34 15 N 11 05 55 O
              K022 Knoten 46 47 00 N 13 06 45 O
              K023 Köglalm 47 29 36 N 11 43 55 O 2300m
              K024 Kohlschneidalm 47 15 06 N 12 55 26 O
              K025 Königsbrunn Kreuzjoch 47 14 43 N 11 56 18 O
              K026 Königsbrunn MS Kreuzjoch Rohrberg 47 14 20 N 11 55 32 O
              K027 Königshain/Görlitz 51 09 58 N 14 52 24 O
              K028 Königsleitenlift Gipfellift BS 47 15 42 N 12 05 32 O
              K029 Königsleitenlift TS 47 15 10 N 12 07 18 O
              K030 Königssee N Parkplätze 47 35 22 N 12 59 38 O
              K031 Kössen neue BS Gondel 47 38 15 N 12 26 08 O
              K032 Kössen(Unt) BS 47 37 36 N 12 26 25 O
              K033 Kössen(Unt) Gipfel # 47 37 26 N 12 26 29 O
              K034 Kössen(Unt) MS 47 38 26 N 12 25 35 O
              K035 Kössen(Unt) TS 47 39 18 N 12 25 07 O
              K036 Köthen FP 51 43 47 N 11 57 38 O
              K037 Krahberg Sender 47 08 45 N 10 37 33 O
              K038 Kranzbach Schloß 47 28 23 N 11 12 58 O
              K039 Kreuzeckhaus 47 27 11 N 11 04 07 O
              K040 Kreuzjochhütte 47 15 15 N 11 57 10 O
              K041 Krimml Kirche 47 13 22 N 12 10 30 O
              K042 Krimml Wasserfallhaus 47 12 16 N 12 10 40 O
              K043 Kuchl BAB Ausf. 47 38 52 N 13 08 28 O
              K044 Kuchl Kirche 47 37 22 N 13 08 42 O
              K045 Kühboden MS 46 24 48 N 08 06 12 O
              K046 Kyritz Segelflugplatz 52 55 12 N 12 25 36 O
              L
              L001 La Breole 1 km NWStraßengabelung 44 27 35 N 06 17 35 O
              L002 La Clappe 44 01 06 N 06 18 30 O
              L003 Laber BS 47 35 20 N 11 06 12 O
              L004 Laber TS 47 36 00 N 11 05 22 O
              L005 Lac d Ètseuzier Staumauer 46 20 58 N 07 26 10 O
              L006 Lac d SagnesS 44 22 57 N 06 50 08 O
              L007 Lac dAllos O Ufer 44 14 10 N 06 43 00 O
              L008 Lac dAllos S/O Uf 44 13 42 N 06 42 35 O
              L009 Lac de Sagnes N 44 23 03 N 06 50 08 O
              L010 Lachenkopf Gipfel 47 16 57 N 10 21 33 O
              L011 Ladu Kapelle 46 19 39 N 07 45 42 O
              L012 Lago del Mis Staudamm 46 09 38 N 12 04 39 O
              L013 Lago Kirche 46 00 02 N 12 15 08 O
              L014 Lamsenjochhütte 47 23 00 N 11 36 00 O
              L0141 Langkofel BS 46 30 57 N 11 44 30 O
              L015 Laragne Kieswerk Nordlandeplatz 44 19 22 N 05 47 52 O
              L016 Larbkarsee 46 58 53 N 11 02 42 O
              L017 Lassasee 46 48 54 N 12 56 27 O
              L018 Laubau Holzknechtmuseum 47 43 27 N 12 39 38 O
              L019 Lax # zum Holz/ Ritena 46 23 36 N 08 06 52 O
              L020 Lax Kirche 46 23 18 N 08 07 00 O
              L021 Laxerstafel 46 24 18 N 08 06 08 O
              L0211 Laveno Fähre Anlegestelle Lago Magiore 45 54 45 N 08 37 00 O
              L022 Le Chalvet, Le Plan 43 58 37 N 06 29 15 O
              L023 Leermoser Sennalm 47 25 10 N 10 53 10 O
              L024 Leiggern Kirche 46 19 41 N 07 50 01 O
              L025 Lengries LP 47 40 34 N 11 33 15 O
              L026 Lengsee Sidelhorn 46 32 25 N 08 17 56 O
              L027 Leogang Kirche 47 26 18 N 12 45 50 O
              L028 Leukerbad Kirche /TS 46 23 00 N 07 37 40 O
              L029 Leutkircher Hütte 47 09 45 N 10 17 22 O
              L030 Lijak Gs Startplatz (Slowenien) 45 58 01 N 13 43 25 O
              L031 Lingen # B213 / B 70 52 32 35 N 07 20 45 O
              L032 Loderbichl BS 47 36 20 N 12 40 54 O
              L032.1 Lödensee O-Ufer 47 41 43 N 12 35 48 O
              L033 Lofer Kirche 47 35 15 N 12 41 40 O
              L034 Lofer Strassenkreuzung 47 35 00 N 12 41 42 O
              L035 Loferer Alpe Schönbühel 47 36 20 N 12 39 00 O
              L036 Lomghere Kirche 46 00 20 N 12 16 20 O
              L037 Lonza Staumauer Leukerbad 46 23 09 N 07 45 19 O
              L038 LP Amimona /Montana 46 19 42 N 07 31 30 O
              L039 Lughina s. Tirano 46 13 31 N 10 07 50 O
              L040 Lussensee 46 48 54 N 12 56 27 O

              Kommentar

              • Überflieger
                Registrierter Benutzer
                • 04.06.2001
                • 300
                • 85368 Moosburg

                #8
                die dritte.....

                M
                M001 Maldon Alpe 47 17 36 N 10 40 28 O
                M002 Mallnitz Bhf 46 58 36 N 13 10 55 O
                M003 Mallnitz Tunneleinfahrt 47 00 20 N 13 10 13 O
                M004 Maria Alm Kirche 47 24 30 N 12 54 25 O
                M005 Marienhagen Abzweig Rott 52 02 09 N 09 41 42 O
                M006 Marienberg-Joch BS 47 21 06 N 10 53 40 O
                M0062 Marmolada Haus östl. Ciapela 46 25 30 N 11 54 43 O
                M0061 Marquartstein Kirche 47 45 23 N 12 28 20 O
                M007 Marsbach /Donau 48 27 47 N 13 49 02 O
                M008 Martinsberg Kirche 46 23 10 N 08 05 59 O
